Zaaitechniek
Met de opbouw of fronttank van CMN kunnen veel bestaande machines worden uitgebreid naar een zaai- of bemestfunctie.
FW280E | FW280H | FW400H | FS1000 (Front) | FS1500 (Front) | |
Aandrijving | Elektrisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
12V/190 W | 10-30 l/min | 10-30 l/min | 20-50 l/min | 20-50 l/min | |
Werkbreedte (m) | 4-6 | 4-6 | |||
Inhoud (l) | 280 | 280 | 400 | 1000 | 1590 |
Gewicht leeg (kg) | 125 | 155 | 175 | 290 | 355 |
Opties
– Isobus aansturing
Galerij
Video
Brochure